TARIFS EMPLACEMENTS SAISON 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifs TVA incluse selon taux en vigueur au 30/09/2023 - Le montant de la Taxe de séjour est fixé par la commune et n'est pas inclus dans le tarif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISCINE CHAUFFEE OUVERTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emplacement | Tarifs | Tarifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prix par nuit | basse saison | haute saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6 personnes et 4 tentes maxi par emplacement) | du 26/04 au 29/06 | du 29/06 au 01/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du 01/09 au 29/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfait emplacement(environ 90 m²) + 1 véhicules + 1 à 2 tentes ou 1 caravane et tente | 8 € | 10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfait emplacement(environ 180 m²) + 2 véhicules + 1 à 3 tentes ou 1 caravane et tente | 14 € | 20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adultes | 4 € | 6 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfant 3 – 17 ans | 3 € | 5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branchement électrique – 10 ampères | 5 € | 5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal | 2 € | 2 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicule supplémentaire | 1 € | 1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tente supplémentaire | 1 € | 1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location réfrigérateur 90 litres | 5 € | 4 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visiteurs avec accès piscine et infrastructures | 5 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfait Etape 1 nuit Camping-car arrivée après 17h30 et départ avant 10h30
| 14 € | 22 € |