| TARIFS EMPLACEMENTS SAISON 2026 | |||
| Tarifs TVA incluse selon taux en vigueur au 30/09/2025 - Le montant de la Taxe de séjour est fixé par la commune et n'est pas inclus dans le tarif | |||
| PISCINE FERMEE | PISCINE CHAUFFEE OUVERTE | ||
| Emplacement | Tarifs | Tarifs | |
| prix par nuit | basse saison | haute saison | |
|
(6 personnes et 4 tentes maxi par emplacement) | du 30/04 au 27/06 | du 27/06 au 30/08 | |
| du 30/08 au 27/09 | |||
| Forfait emplacement(environ 90 m²) + 1 véhicules + 1 à 2 tentes ou 1 caravane et tente | 9 € | 11 € | |
| Adultes | 4 € | 6 € | |
| Enfant 3 – 17 ans | 3 € | 5 € | |
| Branchement électrique – 10 ampères | 5 € | 5 € | |
| Animal | 2 € | 2 € | |
| Véhicule supplémentaire | 1 € | 1 € | |
| Tente supplémentaire | 1 € | 1 € | |
| Location réfrigérateur 90 litres | 4 € | 4 € | |
| Visiteurs avec accès piscine et infrastructures | 5 € | ||
| Forfait Etape 1 nuit arrivée après 17h30 et départ avant 10h30 1 à 2 personnes, électricité, sur emplacement dédié. Arrivée à partir de 17h30 et départ avant 10h30. | 17 € | 23 € | |
