TARIFS LOCATIFS SAISON 2026
Tarifs TVA incluse selon taux en vigueur au 30-09-2025 - Le montant de la Taxe de séjour est fixé par la commune et n'est pas inclus dans le tarif
| BASSE SAISON | PISCINE CHAUFFEE OUVERTE | |||
| Location | 30/04 au 27/06 | 27/06 au 04/07 | 4/07 au 11/07 | 11/07 au 22/08 |
| 29/08 au 27/09 | 22/08 au 29/08 | |||
| CHALET 6/8 PERSONNES | ||||
| Prix à la semaine de 1 à 6 personnes | 315€ | 490 € | 630€ | 770 € |
| Midweek ( lundi au vendredi matin ) | 240 € |
| ||
| Nuitée | 95 € | 105 € | ||
| Nuitée (2 nuits min) | 75 € | 90 € | 110 € | 130 € |
Location hors saison (du 01/01/2026 au 30/04/2026 et du 27/09/2026 au 31/12/2026), un supplément chauffage de 5 euros par jour sera appliqué par rapport au tarif basse saison (nous contacter)
