TARIFS LOCATIFS SAISON 2026
Tarifs TVA incluse selon taux en vigueur au 30-09-2025 - Le montant de la Taxe de séjour est fixé par la commune et n'est pas inclus dans le tarif
| BASSE SAISON | PISCINE CHAUFFEE OUVERTE | |||
| Location | 30/04 au 27/06 | 27/06 au 04/07 | 4/07 au 11/07 | 11/07 au 22/08 |
| 29/08 au 27/09 | 22/08 au 29/08 | |||
| CABANES 4/5 PERSONNES | ||||
| Prix à la semaine de 1 à 6 personnes | 210 € | 315 € | 420€ | 490 € |
| Midweek ( lundi au vendredi matin ) | 180 € | 220 € | ||
| Nuitée | 70 € | 80 € | ||
| Nuitée (2 nuits min) | 55 € | 60 € | 75 € | 90 € |
Location hors saison (du 01/01/2026 au 30/04/2026 et du 27/09/2026 au 31/12/2026), un supplément chauffage de 5 euros par jour sera appliqué par rapport au tarif basse saison (nous contacter)
