TARIFS LOCATIFS SAISON 2025
Tarifs TVA incluse selon taux en vigueur au 31/12/2024 - Le montant de la Taxe de séjour est fixé par la commune et n'est pas inclus dans le tarif
BASSE SAISON | PISCINE CHAUFFEE OUVERTE | |||
Location | 25/04 au 28/06 | 28/06 au 05/07 | 5/07 au 19/07 | 19/07 au 16/08 |
30/08 au 28/09 | 23/08 au 30/08 | 16/08 au 23/08 | ||
CHALET 6 PERSONNES AVEC LOCAL VELOS | ||||
Prix à la semaine de 1 à 6 personnes | 315€ | 490 € | 630€ | 770 € |
Midweek ( lundi au vendredi matin ) | 240 € |
| ||
Nuitée | 95 € | 115 € | ||
Nuitée (2 nuits min) | 75 € | 95 € | 105 € | 120 € |
Location hors saison (du 01/01/2025 au 25/04/2025 et du 28/09/2025 au 31/12/2025), un supplément chauffage de 5 euros par jour sera appliqué par rapport au tarif basse saison (nous contacter)